| Modelo de máquina (FSY-SH) | 30201/02 05/04/06 |
| APORTE | |
| Voltaje de la batería | 12V/24V/48V/60V/72V |
| Voltaje de la red | 110V/220V |
| Rango de potencia de la red | 154-264VAC/185-264VAC |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| PRODUCCIÓN | |
| Fuerza | 3000W |
| Voltaje | 220V ± 5% |
| Frecuencia | 50/60Hz |
| Autodesporte | 20W |
| Consumo inactivo de ahorro de energía | 3W |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de transmisión (AC a DC) | < 8ms |
| Tiempo de transmisión (DC a AC) | < 8ms |
| Regulación de voltaje de salida | 210V-240V |
| Modo de derivación | Sí |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Eficiencia | ≥85% |
| PROTECCIÓN | |
| Protección de entrada | Protección contra sobrecorriente |
| Protección de salida | Protección contra la CPU |
| Baterías (es necesario comprar por separado) | |
| Tipo de batería | ACCIÓN DEL ACCIÓN/COLODIO/LITIO Fosfato de hierro/batería de litio ternario (personalizado) |
| Método de carga | Carga flotante de tres etapas/corriente constante y voltaje constante |
| Voltaje de carga principal | 12V-Tres Etapa Flotación de flotación: Convencional 14.2V 、 Carga de flotación 13.8V 、 Corriente constante y voltaje constante: 14.5V 24 V-Tres en la etapa Flotación: Convencional 28.4V 、 Carga de flotación 27.6V 、 Corriente constante y voltaje constante: 14.5V : 29V 48V-Tres Carga de flotación: 56.8V 、 Carga de flotación 55.2V 、 Corriente constante y voltaje constante: 58V Carga de flotación de 60 V-tres: carga convencional de 71V 、 Carga de flotación 69V 、 Corriente constante y voltaje constante: 72.5V Carga de flotación de 72V -Tres en la etapa: Convencional -85.2V 、 Carga de flotación 82.8V 、 Corriente constante y voltaje constante: 87V |
| Corriente de carga | 0-75A (12V) 0-40A (24V) 0-25A (48V) 0-12A (60V) 0-12A (72V) |
| Capacidad de carga | |
| Carga resistiva | Por debajo de 3kw |
| Incluye los siguientes 12V 3000W por debajo de 2500W 24V 6000W por debajo de 5000W | |
| Carga inductiva | Por debajo de 1100W |
| Alarma | |
| Alarma de batería baja | Alarma audible: pitido de 5 segundos |
| Alarma de sobrecarga | Alarma audible: pitido continuo |
| Alarma de falla | Alarma audible: pitido continuo |
| Ambiente | |
| Temperatura | 0-40 ℃ |
| Humedad | 0-90% (no condensación) |
| Ruido | <60db |
| Tamaño | |
| Dimensiones (longitud*ancho*altura cm) | Inversor 48*23*17.5 |
| Embalaje (longitud*ancho*altura cm) | inversor58*28*28 |
| Peso del inversor kg | 20 |
** Los parámetros anteriores son solo de referencia. Si hay algún cambio, consulte el producto real






